(資料圖片)
北交所2023年06月28日公布的交易公開信息顯示,巨能股份因成為當(dāng)日換手率達到20%的證券、當(dāng)日收盤價漲幅達到20%的前5只股票上榜。巨能股份當(dāng)日收報元,漲跌幅%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當(dāng)日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | - | ||
2 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第二營業(yè)部 | - | ||
3 | 平安證券北京分公司 | 0 | ||
4 | 東方財富證券拉薩金融城南環(huán)路營業(yè)部 | |||
5 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | - | ||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第二營業(yè)部 | - | ||
2 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | - | ||
3 | 東方財富證券拉薩東城區(qū)江蘇大道營業(yè)部 | - | ||
4 | 方正證券南京浦江路營業(yè)部 | - | ||
5 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | - | ||
合計 | - | - |
上榜原因:當(dāng)日收盤價漲幅達到20%的前5只股票
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | - | ||
2 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第二營業(yè)部 | - | ||
3 | 平安證券北京分公司 | 0 | ||
4 | 東方財富證券拉薩金融城南環(huán)路營業(yè)部 | |||
5 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | - | ||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第二營業(yè)部 | - | ||
2 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | - | ||
3 | 東方財富證券拉薩東城區(qū)江蘇大道營業(yè)部 | - | ||
4 | 方正證券南京浦江路營業(yè)部 | - | ||
5 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | - | ||
合計 | - | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。