存款利率 | |
2016年7月23日起執(zhí)行 | |
項 目 | 年利率(%) |
一、活期存款 | 0.350 |
二、定期存款 | |
(一)整存整取 | |
三個月 | 1.430 |
半年 | 1.690 |
一年 | 1.950 |
二年 | 2.520 |
三年 | 3.300 |
五年 | 3.600 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.430 |
三年 | 1.690 |
五年 | 1.950 |
(三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 |
三、協(xié)定存款 | - |
四、通知存款 | |
一天 | 0.800 |
七天 | 1.755 |