項(xiàng)目 | 年利率(%) |
一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | |
?。ㄒ唬┗钇?/div>
|
0.30 |
?。ǘ┒ㄆ?/td> | |
1.整存整取
|
|
三個(gè)月 | 1.35 |
半年 | 1.55 |
一年 | 1.75 |
二年 | 2.25 |
三年 | 2.75 |
五年 | 2.75 |
2.零存整取、整存零取、存本取息
|
|
一年 | 1.35 |
三年 | 1.55 |
五年 | 1.55 |
3.定活兩便 | 按一年以?xún)?nèi)定期整存整取同檔次利率打6折 |
二、協(xié)定存款 | 1.00 |
三、通知存款 | |
一天 | 0.55 |
七天 | 1.10 |