河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年單獨招生方案
為深入貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于深化考試招生制度改革的實施意見》(國發(fā)〔2014〕35號)、《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育的決定》(國發(fā)〔2014〕19號)以及教育部有關(guān)文件精神,河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年繼續(xù)實行單獨考試招生。
一、招生對象
(一)已取得參加河南省2019年普通高校招生統(tǒng)一考試資格的普通高中畢業(yè)生。
(二)已取得參加河南省2019年普通高等學(xué)校對口招生考試資格的中等職業(yè)學(xué)校畢業(yè)生。
二、招生專業(yè)與計劃
專業(yè) | 專業(yè)類別 | 學(xué)制 | 學(xué)費(元/年) | 單獨招生計劃數(shù) | ||
高中 | 中職 | 合計 | ||||
數(shù)控技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 20 | 10 | 30 |
機(jī)械設(shè)計與制造 | 普通 | 三年 | 3600 | 30 | 10 | 40 |
機(jī)械制造與自動化 | 普通 | 三年 | 3600 | 30 | 10 | 40 |
模具設(shè)計與制造 | 普通 | 三年 | 3600 | 30 | 10 | 40 |
焊接技術(shù)與自動化(現(xiàn)代學(xué)徒制試點班) | 普通 | 三年 | 3600 | 33 | 17 | 50 |
電子信息工程技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 35 | 15 | 50 |
移動通信技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 20 | 10 | 30 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 20 | 10 | 30 |
建筑電氣工程技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 20 | 10 | 30 |
電梯工程技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 20 | 10 | 30 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 20 | 10 | 30 |
汽車制造與裝配技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 21 | 10 | 31 |
汽車車身維修技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 20 | 10 | 30 |
汽車電子技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 20 | 10 | 30 |
汽車營銷與服務(wù) | 普通 | 三年 | 3600 | 40 | 20 | 60 |
汽車營銷與服務(wù)(定損與評估) | 普通 | 三年 | 3600 | 20 | 10 | 30 |
新能源汽車技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 20 | 10 | 30 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 普通 | 三年 | 3600 | 7 | 3 | 10 |
移動應(yīng)用開發(fā) | 普通 | 三年 | 3600 | 15 | 5 | 20 |
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 15 | 5 | 20 |
電子商務(wù) | 普通 | 三年 | 3300 | 20 | 10 | 30 |
虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 20 | 10 | 30 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 35 | 15 | 50 |
軟件技術(shù)(二年制) | 普通 | 二年 | 8100 | 75 | 35 | 110 |
酒店管理(現(xiàn)代學(xué)徒制試點班) | 普通 | 三年 | 3300 | 20 | 10 | 30 |
旅游管理 | 普通 | 三年 | 3300 | 20 | 10 | 30 |
導(dǎo)游(海外領(lǐng)隊) | 普通 | 三年 | 3300 | 7 | 3 | 10 |
旅行社經(jīng)營管理(旅游企業(yè)電商運營) | 普通 | 三年 | 3300 | 7 | 3 | 10 |
旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 普通 | 三年 | 10000 | 15 | 5 | 20 |
烹調(diào)工藝與營養(yǎng)(中餐烹調(diào)) | 普通 | 三年 | 3600 | 20 | 10 | 30 |
烹調(diào)工藝與營養(yǎng)(西餐烹調(diào)) | 普通 | 三年 | 3600 | 15 | 5 | 20 |
中西面點工藝 | 普通 | 三年 | 3600 | 20 | 5 | 25 |
食品加工技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 15 | 5 | 20 |
食品加工技術(shù)(加工與檢測) | 普通 | 三年 | 3600 | 15 | 5 | 20 |
老年服務(wù)與管理 | 普通 | 三年 | 3600 | 15 | 5 | 20 |
會計(中外合作辦學(xué)) | 普通 | 三年 | 10000 | 45 | 20 | 65 |
市場營銷 | 普通 | 三年 | 3300 | 42 | 20 | 62 |
商務(wù)英語 | 普通 | 三年 | 3300 | 25 | 10 | 35 |
物流管理 | 普通 | 三年 | 3300 | 40 | 20 | 60 |
工商企業(yè)管理 | 普通 | 三年 | 3300 | 45 | 20 | 65 |
園林工程技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 30 | 12 | 42 |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 普通 | 三年 | 3600 | 30 | 10 | 40 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(空間設(shè)計) | 普通 | 三年 | 3600 | 7 | 3 | 10 |
工程造價 | 普通 | 三年 | 3600 | 40 | 15 | 55 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 40 | 15 | 55 |
電氣自動化技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 40 | 15 | 55 |
計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 普通 | 三年 | 3600 | 70 | 30 | 100 |
服裝與服飾設(shè)計 | 普通 | 三年 | 3600 | 60 | 30 | 90 |
廣告設(shè)計與制作 | 美術(shù) | 三年 | 5600 | 19 | ||
廣告設(shè)計與制作(平面廣告設(shè)計與制作) | 美術(shù) | 三年 | 5600 | 19 | ||
影視動畫 | 美術(shù) | 三年 | 5600 | 14 | ||
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 美術(shù) | 三年 | 5600 | 30 | ||
音樂表演(聲樂) | 音樂 | 三年 | 5600 | 10 | ||
音樂表演(器樂) | 音樂 | 三年 | 5600 | 20 | ||
舞蹈表演 | 舞蹈 | 三年 | 5600 | 10 | ||
表演藝術(shù) | 表演 | 三年 | 5600 | 25 | ||
合計 | 1997 |
1