一、學(xué)?;厩闆r
柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院是始建于1956年,是教育部人才培養(yǎng)工作水平評估“優(yōu)秀”高職學(xué)校和自治區(qū)示范性高等職業(yè)院校和廣西特色高校立項(xiàng)建設(shè)單位。學(xué)校坐落在歷史文化名城、山水工業(yè)城市——廣西柳州,占地面積1000畝,高職全日制在校生12000余人。學(xué)校有軌道交通、汽車與機(jī)械制造、電子信息、土建工程、經(jīng)濟(jì)管理五大專業(yè)群,設(shè)有10個(gè)教學(xué)單位,共有普通高等教育招生專業(yè)36個(gè)。學(xué)校校園環(huán)境優(yōu)美,教學(xué)設(shè)施設(shè)備先進(jìn),職業(yè)特色鮮明。
(一)學(xué)校全稱:柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院國家標(biāo)準(zhǔn)代碼:12392
(二)學(xué)校地址:廣西柳州市魚峰區(qū)官塘大道文苑路2號 郵政編碼:545616
(三)辦學(xué)性質(zhì):國有公辦全日制普通高等學(xué)校
(四)辦學(xué)層次:高職大專
(五)學(xué)制年限:三年
(六)招生工作組織機(jī)構(gòu):
1.學(xué)校成立由黨委書記和校長、其他校領(lǐng)導(dǎo)組成的招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和組織開展招生工作,及時(shí)處理招生工作中出現(xiàn)的需集體決策的各種重大問題。在招生錄取工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,由學(xué)校招生就業(yè)處組織實(shí)施各項(xiàng)具體的招生錄取工作。
2.學(xué)校紀(jì)檢、監(jiān)察部門直接對招生工作實(shí)施監(jiān)督,確保學(xué)校招生工作的公開、公平、公正。學(xué)校招生職能部門是招生就業(yè)處,不委托任何中介機(jī)構(gòu)或個(gè)人代理招生工作,在招生過程中不收取任何中介費(fèi)用。學(xué)校招生錄取工作接受社會和廣大考生的監(jiān)督,若考生、家長發(fā)現(xiàn)我校招生工作人員或其他人員有違反招生工作紀(jì)律現(xiàn)象,可以通過信函或電話向?qū)W校紀(jì)檢、監(jiān)察部門反映情況。聯(lián)系電話:0772--3698221(學(xué)校紀(jì)檢監(jiān)察辦公室)。
(七)學(xué)校招生形式:
2017年柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院全日制普通高等教育招生分為單獨(dú)招生、對口招生、統(tǒng)考招生三種形式,2017年計(jì)劃面向全國20個(gè)省市區(qū)招收全日制普通高等教育新生5000人。
二、單獨(dú)招生對象
已參加廣西2017年普通高考報(bào)名的考生(除中職2年級在校生外)可申報(bào)參加我校的單獨(dú)招生考試。
三、單獨(dú)招生專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 軌道類專業(yè)錄取比例及身體條件要求 | 考生性質(zhì) | 招生計(jì)劃 |
1 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 招生男女比例9:1;身高男165cm及以上、女157cm及以上;無色盲色弱 | 普通考生(含普高應(yīng)屆畢業(yè)生、普高往屆畢業(yè)生) | 1342 |
2 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 招生男女比例9:1;身高男165cm及以上、女157cm及以上;無色盲色弱 | ||
3 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 招生男女比例9:1;身高男165cm及以上、女157cm及以上;無色盲色弱 | ||
4 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 招生男女比例9:1;身高男165cm及以上、女157cm及以上;無色盲色弱 | ||
5 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 招生男女比例7:1;身高男165cm及以上、女160cm及以上;無色盲色弱 | ||
6 | 道路橋梁工程技術(shù) | |||
7 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | |||
8 | 動(dòng)車組檢修技術(shù) | 只招男生;身高165cm及以上;無色盲色弱 | ||
9 | 高速鐵道工程技術(shù) | 招生男女比例9:1;身高男165cm及以上、女157cm及以上;無色盲色弱 | ||
10 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 招生男女比例1:1;身高男173cm及以上、女163cm及以上;無色盲色弱 | ||
11 | 工程造價(jià) | |||
12 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | |||
13 | 會計(jì) | |||
14 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |||
15 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | |||
16 | 建筑工程技術(shù) | |||
17 | 旅游管理 | |||
18 | 汽車檢測與維修技術(shù) | |||
19 | 汽車營銷與服務(wù) | |||
20 | 數(shù)控技術(shù) | |||
21 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | |||
22 | 鐵道車輛 | 只招男生;身高165cm及以上;無色盲色弱 | ||
23 | 鐵道工程技術(shù) | 招生男女比例9:1;身高男165cm及以上、女157cm及以上;無色盲色弱 | ||
24 | 鐵道供電技術(shù) | 招生男女比例9:1;身高男165cm及以上、女157cm及以上;無色盲色弱 | ||
25 | 鐵道機(jī)車 | 只招男生;身高165cm及以上;無色盲色弱 | ||
26 | 鐵道交通運(yùn)營管理 | 招生男女比例7:1;身高男165cm及以上、女160cm及以上;無色盲色弱 | ||
27 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 招生男女比例9:1;身高男165cm及以上、女157cm及以上;無色盲色弱 | ||
28 | 鐵道信號自動(dòng)控制 | 招生男女比例9:1;身高男165cm及以上、女157cm及以上;無色盲色弱 | ||
29 | 鐵路橋梁與隧道工程技術(shù) | 招生男女比例9:1;身高男165cm及以上、女157cm及以上;無色盲色弱 | ||
30 | 鐵路物流管理 | 招生男女比例9:1;身高男165cm及以上、女157cm及以上;無色盲色弱 | ||
31 | 通信技術(shù) | |||
32 | 物流管理 | |||
33 | 新能源汽車技術(shù) | |||
34 | 信息安全與管理 | |||
35 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | |||
36 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | |||
37 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù)(招收6名體育特長生) | 招生男女比例1:1;身高男165cm及以上、女157cm及以上;無色盲色弱 | 有藝術(shù)特長、體育特長的考生 | 58 |
38 | 城市軌道交通車輛技術(shù)(招收6名體育特長生) | 招生男女比例1:1;身高男165cm及以上、 女157cm及以上;無色盲色弱 | ||
39 | 城市軌道交通運(yùn)營管理(招收4名舞蹈、4名音樂特長生) | 各類別招生男女比例1:1;身高男165cm及以上、女160cm及以上;無色盲色弱 | ||
40 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù)(招收4名播音、4名體育特長生) | 各類別招生男女比例1:1;身高男173cm及以上、女163cm及以上;無色盲色弱 | ||
41 | 鐵道工程技術(shù)(招收6名美術(shù)、6名體育特長生) | 各類別招生男女比例1:1;身高男165cm及以上、女157cm及以上;無色盲色弱 | ||
42 | 鐵道交通運(yùn)營管理(招收4名舞蹈、4名播音特長生) | 各類別招生男女比例1:1;身高男165cm及以上、女160cm及以上;無色盲色弱 | ||
43 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(招收10名美術(shù)特長生) |
備注:
1.上表中序號1-36的專業(yè)以下統(tǒng)稱為A類專業(yè),序號37-43的專業(yè)以下統(tǒng)稱為B類專業(yè)。
2.柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院單獨(dú)招生各專業(yè)擬招生人數(shù)將于3月10日在學(xué)校招就網(wǎng)站公布,最終各專業(yè)招生人數(shù)以廣西教育廳下發(fā)文件為準(zhǔn),學(xué)校所有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)最終均以廣西壯族自治區(qū)物價(jià)局批文為準(zhǔn)。
四、特長生申報(bào)條件
1.藝術(shù)特長:參加廣西普通高校招生藝術(shù)類專業(yè)全區(qū)統(tǒng)一考試的考生,且藝術(shù)統(tǒng)考成績達(dá)到廣西劃定的高職(??疲┖细穹?jǐn)?shù)線。限招音樂類、舞蹈類、播音與主持藝術(shù)類、美術(shù)類考生。
2.體育特長:參加廣西普通高等學(xué)校招生體育類專業(yè)全區(qū)統(tǒng)一考試的考生,且考生體育統(tǒng)考成績達(dá)到60分及以上。
五、申報(bào)辦法及報(bào)名時(shí)間
1.申報(bào)方式
網(wǎng)上申請→網(wǎng)上繳費(fèi)→網(wǎng)上打印準(zhǔn)考證。
2.申報(bào)時(shí)間
3月12日-4月9日24:00止