近日,清華、北大等高校2021年高校專項(xiàng)計(jì)劃4月25日前集中報(bào)名。高校專項(xiàng)計(jì)劃招生條件是什么?和強(qiáng)基計(jì)劃有何區(qū)別,考生可以同時(shí)報(bào)名嗎?
什么是高校專項(xiàng)計(jì)劃?
近期,清華大學(xué)的自強(qiáng)計(jì)劃、北京大學(xué)的筑夢計(jì)劃、上海交通大學(xué)的思源計(jì)劃、以及中國人民大學(xué)的圓夢計(jì)劃等20多所院校招生簡章相繼發(fā)布,很多考生和家長對(duì)這些被“計(jì)劃”弄迷糊了,這些計(jì)劃和強(qiáng)基計(jì)劃是一樣的嗎?我們可以報(bào)名嗎?
這些“計(jì)劃”不等于強(qiáng)基計(jì)劃,它們統(tǒng)稱為“高校專項(xiàng)計(jì)劃”,高校專項(xiàng)計(jì)劃沒有限報(bào)政策,符合報(bào)考條件的考生可以報(bào)考多數(shù)院校,高校專項(xiàng)計(jì)劃和強(qiáng)基計(jì)劃不沖突,符合條件的考生可以同時(shí)報(bào)名。
高校專項(xiàng)計(jì)劃是針對(duì)農(nóng)村地區(qū)優(yōu)秀考生的一種招生政策,招生院校為包括清北復(fù)交等高水平985、211院校以及省屬重點(diǎn)院校。通過高校專項(xiàng),考生可以獲得降分錄取的優(yōu)惠。
報(bào)考高校專項(xiàng)計(jì)劃,考生需同時(shí)滿足以下條件:符合2021年統(tǒng)一高考報(bào)名條件;本人及父親或母親或法定監(jiān)護(hù)人戶籍地在實(shí)施區(qū)域的農(nóng)村,本人具有當(dāng)?shù)剡B續(xù)3年以上戶籍; 本人具有戶籍所在縣高中連續(xù)3年學(xué)籍并實(shí)際就讀。
招生流程:考生個(gè)人網(wǎng)上報(bào)名(4月25日前)→初審(5月底)→考生統(tǒng)一參加高考(6月)→學(xué)校校測(部分學(xué)校無校測)(高考后出分前)→資格考生認(rèn)定(高考出分前)→志愿填報(bào)(7月)→錄?。?月)
錄取優(yōu)惠:(1)降分錄取,如清華、北大等安排校測的高校;(2)沒有校測的學(xué)校按照考生高考成績擇優(yōu)錄取。其中高考成績不低于本一分?jǐn)?shù)線。
招生簡章已發(fā)布院校名單
2021高校專項(xiàng)計(jì)劃簡章匯總 | |
院校名稱 | 報(bào)名時(shí)間 |
復(fù)旦大學(xué) | 4月12日至4月25日 |
浙江大學(xué) | 4月12日至4月25日 |
天津大學(xué) | 4月25日前 |
武漢大學(xué) | 4月13日10:00至4月26日00:00 |
大連理工大學(xué) | 4月25日前 |
中國海洋大學(xué) | 4月25日前 |
中南大學(xué) | 4月25日前 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4月12日10:00至4月26日00:00 |
上海大學(xué) | 4月25日前 |
中國地質(zhì)大學(xué) | 4月13日16:00至4月25日24:00 |
武漢理工大學(xué) | 4月13日至4月25日 |
中國石油大學(xué)(華東) | 2021年4月10日-4月25日 |
北京大學(xué) | 4月12日-4月25日24:00 |
上海交通大學(xué) | 4月25日前 |
清華大學(xué) | 4月12日-4月25日 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4月12日8:00-4月25日24:00 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 4月25日前 |
中國海洋大學(xué) | 4月25日前 |
重慶大學(xué) | 4月25日前 |
北京林業(yè)大學(xué) | 4月12日8:00 - 4月26日00:00 |
北京科技大學(xué) | 4月10日-4月25日 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4月25日前 |
蘭州大學(xué) | 4月25日前 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4月10日-25日 |
山東大學(xué) | 4月12日-25日 |
中國人民大學(xué) | 4月25日24:00前 |
華南理工大學(xué) | 4月11日12:00-25日 |
華中師范大學(xué) | 4月19日9:00-25日 |
北京郵電大學(xué) | 4月13日-25日 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 4月12日-25日 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 4月12日-25日 |
東華大學(xué) | 4月25日前 |
實(shí)施高校專項(xiàng)計(jì)劃招生計(jì)劃的院校共95所,截止發(fā)文前,已有32所院校發(fā)布2021年高校專項(xiàng)計(jì)劃招生簡章。
2020年高校專項(xiàng)計(jì)劃招生簡章:
教育部直屬高校
北京大學(xué) | 清華大學(xué) | 中國人民大學(xué) | 北京交通大學(xué) | 北京科技大學(xué) |
北京化工大學(xué) | 北京郵電大學(xué) | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國政法大學(xué) | 華北電力大學(xué) |
北京林業(yè)大學(xué) | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京師范大學(xué) | 北京外國語大學(xué) | 北京語言大學(xué) |
中國傳媒大學(xué) | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 中國石油大學(xué)(北京) |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 南開大學(xué) | 天津大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 同濟(jì)大學(xué) |
上海交通大學(xué) | 華東理工大學(xué) | 東華大學(xué) | 華東師范大學(xué) | 上海外國語大學(xué) |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 南京大學(xué) | 東南大學(xué) | 中國礦業(yè)大學(xué) | 河海大學(xué) |
江南大學(xué) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國藥科大學(xué) | 浙江大學(xué) | 合肥工業(yè)大學(xué) |
廈門大學(xué) | 山東大學(xué) | 中國海洋大學(xué) | 中國石油大學(xué)(華東) | 大連理工大學(xué) |
東北大學(xué) | 吉林大學(xué) | 東北師范大學(xué) | 東北林業(yè)大學(xué) | 武漢大學(xué) |
華中科技大學(xué) | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 武漢理工大學(xué) | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 華中師范大學(xué) |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖南大學(xué) | 中南大學(xué) | 中山大學(xué) | 華南理工大學(xué) |
重慶大學(xué) | 西南大學(xué) | 四川大學(xué) | 西南交通大學(xué) | 電子科技大學(xué) |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 西安交通大學(xué) | 西安電子科技大學(xué) | 長安大學(xué) | 西北農(nóng)林科技大學(xué) |
陜西師范大學(xué) | 蘭州大學(xué) |
其他高校
北京航空航天大學(xué) | 北京理工大學(xué) | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 哈爾濱工程大學(xué) | 南京航空航天大學(xué) |
南京理工大學(xué) | 西北工業(yè)大學(xué) | 大連海事大學(xué) | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 北京工業(yè)大學(xué) |
黑龍江大學(xué) | 上海大學(xué) | 蘇州大學(xué) | 南京師范大學(xué) | 福州大學(xué) |
鄭州大學(xué) | 湖南師范大學(xué) | 廣西大學(xué) | 西南政法大學(xué) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) |
貴州大學(xué) | 云南大學(xué) | 西北大學(xué) |