亞運會游泳決賽時間
(資料圖片)
2023/9/24(星期日)19:30-21:30——
女子:200米蝶泳、50米蛙泳、4*100米自由泳接力
男子:200米個人混合泳、100米自由泳、100米仰泳
2023/9/25(星期一)19:30-21:30——
女子:50米仰泳、200米自由泳、200米個人混合泳
男子:50米仰泳、50米自由泳、100米蛙泳、4*200米自由泳接力
2023/9/26(星期二)19:30-21:30——
女子:100米自由泳、200米仰泳、400米自由泳
男子:400米個人混合泳、4*100米混合泳接力
2023/9/27(星期三)19:30-21:30——
女子:100米蝶泳、100米仰泳、100米蛙泳、400米個人混合泳
男子:100米蝶泳、200米自由泳、4*100米混合泳接力
2023/9/28(星期四)19:30-21:30——
女子:50米自由泳、200米蛙泳、4*200米自由泳接力
男子:50米蝶泳、200米蛙泳、4*100米自由泳接力
2023/9/29(星期五)19:30-21:30——
女子:50米蝶泳、4*100米混合泳接力
男子:50米蛙泳、200米仰泳、400米自由泳、200米 蝶泳
游泳全部賽程表:
比賽場館: | 杭州奧體中心游泳館 | ||||
日 期 | 單元 | 時間 | 性別 | 小項 | 賽別 |
2023/9/24(星期日) | SWM01 | 10:00-12:00 | 女子 | 200米蝶泳 | 預(yù)賽 |
男子 | 200米個人混合泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 1500米自由泳 | 慢組 | |||
男子 | 100米自由泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 50米蛙泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 100米仰泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 4*100米自由泳接力 | 預(yù)賽 | |||
SWM02 | 19:30-21:30 | 女子 | 200米蝶泳 | 決賽 | |
男子 | 200米個人混合泳 | 決賽 | |||
女子 | 1500米自由泳 | 快組 | |||
男子 | 100米自由泳 | 決賽 | |||
女子 | 50米蛙泳 | 決賽 | |||
男子 | 100米仰泳 | 決賽 | |||
女子 | 4*100米自由泳接力 | 決賽 | |||
2023/9/25(星期一) | SWM03 | 10:00-12:00 | 男子 | 50米仰泳 | 預(yù)賽 |
女子 | 50米仰泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 50米自由泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 200米自由泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 100米蛙泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 200米個人混合泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 4*200米自由泳接力 | 預(yù)賽 | |||
SWM04 | 19:30-21:30 | 男子 | 50米仰泳 | 決賽 | |
女子 | 50米仰泳 | 決賽 | |||
男子 | 50米自由泳 | 決賽 | |||
女子 | 200米自由泳 | 決賽 | |||
男子 | 100米蛙泳 | 決賽 | |||
女子 | 200米個人混合泳 | 決賽 | |||
男子 | 4*200米自由泳接力 | 決賽 | |||
2023/9/26(星期二) | SWM05 | 10:00-12:00 | 女子 | 100米自由泳 | 預(yù)賽 |
男子 | 400米個人混合泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 200米仰泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 1500米自由泳 | 慢組 | |||
女子 | 400米自由泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 4*100米混合泳接力 | 預(yù)賽 | |||
SWM06 | 19:30-21:30 | 女子 | 100米自由泳 | 決賽 | |
男子 | 400米個人混合泳 | 決賽 | |||
女子 | 200米仰泳 | 決賽 | |||
男子 | 1500米自由泳 | 快組 | |||
女子 | 400米自由泳 | 決賽 | |||
男子 | 4*100米混合泳接力 | 決賽 | |||
2023/9/27(星期三) | SWM07 | 10:00-12:00 | 女子 | 100米蝶泳 | 預(yù)賽 |
男子 | 100米蝶泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 100米仰泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 200米自由泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 100米蛙泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 400米個人混合泳 | 預(yù)賽 | |||
男女 | 4*100米混合泳接力 | 預(yù)賽 | |||
SWM08 | 19:30-21:30 | 女子 | 100米蝶泳 | 決賽 | |
男子 | 100米蝶泳 | 決賽 | |||
女子 | 100米仰泳 | 決賽 | |||
男子 | 200米自由泳 | 決賽 | |||
女子 | 100米蛙泳 | 決賽 | |||
女子 | 400米個人混合泳 | 決賽 | |||
男女 | 4*100米混合泳接力 | 決賽 | |||
2023/9/28(星期四) | SWM09 | 10:00-12:00 | 女子 | 50米自由泳 | 預(yù)賽 |
男子 | 50米蝶泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 200米蛙泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 200米蛙泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 800米自由泳 | 慢組 | |||
男子 | 4*100米自由泳接力 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 4*200米自由泳接力 | 預(yù)賽 | |||
SWM10 | 19:30-21:30 | 女子 | 50米自由泳 | 決賽 | |
男子 | 50米蝶泳 | 決賽 | |||
女子 | 200米蛙泳 | 決賽 | |||
男子 | 200米蛙泳 | 決賽 | |||
男子 | 800米自由泳 | 快組 | |||
男子 | 4*100米自由泳接力 | 決賽 | |||
女子 | 4*200米自由泳接力 | 決賽 | |||
2023/9/29(星期五) | SWM11 | 10:00-12:00 | 女子 | 50米蝶泳 | 預(yù)賽 |
男子 | 50米蛙泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 800米自由泳 | 慢組 | |||
男子 | 200米仰泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 400米自由泳 | 預(yù)賽 | |||
男子 | 200米蝶泳 | 預(yù)賽 | |||
女子 | 4*100米混合泳接力 | 預(yù)賽 | |||
SWM12 | 19:30-21:30 | 女子 | 50米蝶泳 | 決賽 | |
男子 | 50米蛙泳 | 決賽 | |||
女子 | 800米自由泳 | 快組 | |||
男子 | 200米仰泳 | 決賽 | |||
男子 | 400米自由泳 | 決賽 | |||
男子 | 200米 蝶泳 | 決賽 | |||
女子 | 4*100米混合泳接力 | 決賽 | |||
注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
【猜你關(guān)注】
杭州亞運會門票購票攻略+門票開售消息匯總(持續(xù)更新)
杭州亞運會比賽項目現(xiàn)場觀看賽事攻略(賽程表+參賽名單+門票價格)
杭州亞運會門票實時銷售時間2023