【資料圖】
7月3日,截至收盤,中金MSCI質(zhì)量C(006342)較前一交易日凈值上漲1.14%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為1.89,累計(jì)凈值為1.8867。
中金MSCI質(zhì)量C基金成立于2018年11月22日,最新規(guī)模為1.23億元,基金經(jīng)理為劉重晉、耿帥軍,他們?cè)诠芑鹎闆r分別如下所示:
耿帥軍,現(xiàn)管理16只基金,詳情見(jiàn)下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50A | 008519 | 2023-07-03 | 2.05 | 3.64 | -12.60 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50C | 008520 | 2023-07-03 | 2.04 | 3.62 | -12.81 |
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)A | 501060 | 2023-07-03 | 3.26 | 1.57 | -1.59 |
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)C | 501061 | 2023-07-03 | 3.25 | 1.53 | -1.85 |
中金滬深300A | 003015 | 2023-07-03 | 2.76 | 1.56 | -8.74 |
中金滬深300C | 003579 | 2023-07-03 | 2.75 | 1.53 | -9.11 |
質(zhì)量ETF | 515910 | 2023-07-03 | 1.72 | 0.30 | -20.00 |
中金MSCI質(zhì)量A | 006341 | 2023-07-03 | 1.69 | 0.41 | -18.67 |
中金MSCI質(zhì)量C | 006342 | 2023-07-03 | 1.69 | 0.38 | -18.88 |
中金中證500A | 003016 | 2023-07-03 | 2.95 | 0.46 | -7.20 |
中金中證500C | 003578 | 2023-07-03 | 2.94 | 0.42 | -7.57 |
中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)C | 016681 | 2023-07-03 | 2.99 | 0.49 | -- |
中金中證500ESG指數(shù)增強(qiáng)A | 016680 | 2023-07-03 | 3.00 | 0.53 | -- |
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 017733 | 2023-07-03 | 3.48 | 1.70 | -- |
中金中證1000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 017734 | 2023-07-03 | 3.46 | 1.66 | -- |
中金中證科技先鋒ETF | 560990 | 2023-07-03 | 1.28 | 2.69 | -11.03 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50A | 008519 | 2023-07-03 | 2.05 | 3.64 | -12.60 |
中金中證滬港深優(yōu)選消費(fèi)50C | 008520 | 2023-07-03 | 2.04 | 3.62 | -12.81 |
中金MSCI質(zhì)量A | 006341 | 2023-07-03 | 1.69 | 0.41 | -18.67 |
中金MSCI質(zhì)量C | 006342 | 2023-07-03 | 1.69 | 0.38 | -18.88 |
中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起A | 016915 | 2023-07-03 | 2.04 | 5.75 | -- |
中金華證清潔能源指數(shù)發(fā)起C | 016916 | 2023-07-03 | 2.03 | 5.72 | -- |
中金衡優(yōu)A | 005489 | 2023-07-03 | -1.50 | 1.05 | -1.87 |
中金衡優(yōu)C | 005490 | 2023-07-03 | -1.51 | 1.01 | -2.28 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)