【資料圖】
滬深交易所2023年08月22日公布的交易公開信息顯示,美能能源因成為當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券上榜。美能能源當(dāng)日收?qǐng)?bào)元,漲跌幅-%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第一營業(yè)部 | |||
2 | 東方財(cái)富證券拉薩金融城南環(huán)路營業(yè)部 | |||
3 | 國泰君安證券南京太平南路營業(yè)部 | - | ||
4 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | |||
5 | 東方財(cái)富證券山南香曲東路營業(yè)部 | |||
合計(jì) | - | |||
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 國泰君安證券南京太平南路營業(yè)部 | - | ||
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | - | ||
3 | 中國銀河證券北京廣安門營業(yè)部 | - | ||
4 | 中國銀河證券北京中關(guān)村大街營業(yè)部 | - | ||
5 | 機(jī)構(gòu)專用 | - | ||
合計(jì) | - | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。