據(jù)交易所公告,東來技術(shù)公布網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為1,710萬股,約占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的60.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,140 萬股,約占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的40.00%?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.02957762%。
發(fā)行狀況
股票代碼 | 688129 | 股票簡稱 | 東來技術(shù) |
申購代碼 | 787129 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所科創(chuàng)板 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 15.22 | 發(fā)行市盈率 | 24.71 |
市盈率參考行業(yè) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 28.28 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 4.57 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-10-13 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-10-13 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 11,400,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 17,100,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 30,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 8,500 | 中簽繳款日期 | 2020-10-15 (周四) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 8.50 | 網(wǎng)上申購市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認(rèn)日 | 2020-09-28 (周一) |
東來技術(shù)IPO初步詢價(jià)及推介公告日程
序號(hào) | 日期 | 發(fā)行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/09/28 | 融資首次公告日 |
2 | 2020/09/30 | 詢價(jià)推介日 |
3 | 2020/10/09 | 網(wǎng)上路演公告日 |
4 | 2020/10/12 | 網(wǎng)上路演日 |
5 | 2020/10/13 | 網(wǎng)上申購日 |
6 | 2020/10/14 | 網(wǎng)上中簽率公告日 |
7 | 2020/10/15 | 網(wǎng)上中簽率結(jié)果公告日 |
8 | 2020/10/15 | 網(wǎng)上中簽繳款日 |