銀行存款利率是多少?以下便是2020年6月3日銀行存款利率表,希望對(duì)你了解銀行存款利率有所幫助。
銀行 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) | |||||
3個(gè)月 | 6個(gè)月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | ||
工商銀行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
建設(shè)銀行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | ?2.25 | 2.75 | 2.75 |
交通銀行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
中國(guó)銀行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
廣發(fā)銀行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 3.10 | 3.20 |
光大銀行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.41 | 2.75 | 3.00 |
華夏銀行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 3.10 | 3.20 |
民生銀行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.45 | 3.00 | 3.00 |
平安銀行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.50 | 2.80 | 2.80 |
浦發(fā)銀行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 2.80 | 2.80 |
招商銀行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
中信銀行 | 0.30 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 2.10 | 2.75 | 2.75 |
存款利率,是計(jì)算存款利息的標(biāo)準(zhǔn)。是指一定時(shí)期內(nèi)利息的數(shù)額與存款金額的比率,亦稱存款利息率。存款利率是銀行吸收存款的一個(gè)經(jīng)濟(jì)杠桿,也是影響銀行成本的一個(gè)重要因素。中國(guó)的存款利率是國(guó)家根據(jù)客觀經(jīng)濟(jì)條件、貨幣流通及市場(chǎng)物資供求等情況,并兼顧各方利益,有計(jì)劃地確定的。